賽程表
9 8年玉山盃全國青棒錦標賽賽程表(預賽)
參加隊伍:
A組: | A1. 高雄縣 | A2. 花蓮縣 | A3.新竹市 | A4.桃園縣 | A5. 屏東縣 | A6. 嘉義縣 |
| A7. 台南市 | A 8. 苗栗縣 | A 9. 台北市 |
|
|
|
B組: | B10. 宜蘭縣 | B11. 雲林縣 | B12. 台北縣 | B13. 新竹縣 | B 14. 嘉義市 | B 15. 台中市 |
| B16. 台東縣 | B17. 高雄市 | B18. 彰化縣 | B19. 台中縣 |
|
|
預 賽:
嘉 義 縣 棒 球 場(A組) | |||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | vs. | 客隊 | 成績 | 備註 |
5/25(一) | G1 | 09:00 | A6嘉義縣 | vs. | A7台南市 | 1:5 |
|
G2 | 11:30 | A1高雄縣 | vs. | A2花蓮縣 | 7:0 | (7局提前結束) | |
G3 | 14:00 | A3新竹市 | vs. | A4桃園縣 | 0:22 | (7局提前結束) | |
5/26(二) | G4 | 09:00 | A8苗栗縣 | vs. | A9台北市 | 1:8 |
|
G5 | 11:30 | A5屏東縣 | vs. | G1勝 | 0:7 |
| |
G6 | 14:00 | G1敗 | vs. | G2敗 | 7:4 |
| |
5/27(三) | G7 | 09:00 | G5敗 | vs. | G4敗 | 1:0 | (5局因雨裁定) |
G8 | 11:30 | G6勝 | vs. | G3敗 | : | (因雨順延) | |
G9 | 14:00 | G2勝 | vs. | G3勝 | : | (因雨順延) | |
5/28(四) | G8 | 09:00 | G6勝 | vs. | G3敗 | 7:0 | (7局提前結束) |
G9 | 11:30 | G2勝 | vs. | G3勝 | 4:3 | (延長至10局) | |
G10 | 14:00 | G5勝 | vs. | G4勝 | 6:0 | 勝隊晉級 |
5/29(五) | G11 | 09:00 | G7勝 | vs. | G9敗 | 2:8 | 勝隊晉級 |
G12 | 11:30 | G10敗 | vs. | G8勝 | 3:1 | 勝隊晉級 |
嘉 義 市 棒 球 場(B組) | |||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | vs. | 客隊 | 成績 | 備註 |
5/25(一) | G1 | 09:00 | B12台北縣 | vs. | B13新竹縣 | 9:2 | (8局提前結束) |
G2 | 11:30 | B16台東縣 | vs. | B17高雄市 | 2:1 |
| |
G3 | 14:00 | B10宜蘭縣 | vs. | B11雲林縣 | 7:0 | (7局提前結束) | |
5/26(二) | G4 | 09:00 | B18彰化縣 | vs. | B19台中縣 | 9:8 | (延長至第10局) |
G5 | 11:30 | G1勝 | vs. | B14嘉義市 | 3:4 |
| |
G6 | 14:00 | B15台中市 | vs. | G2勝 | 1:0 |
| |
5/27(三) | G7 | 09:00 | G2敗 | vs. | G3敗 | 7:0 | (7局提前結束) |
G8 | 11:30 | G1敗 | vs. | G4敗 | 9:8 |
| |
G9 | 14:00 | G7勝 | vs. | G5敗 | 4:0 |
| |
G10 | 16:30 | G6敗 | vs. | G8勝 | 7:0 | (8局提前結束) | |
5/28(四) | G11 | 09:00 | G3勝 | vs. | G5勝 | 5:4 | 勝隊晉級 |
G12 | 11:30 | G6勝 | vs. | G4勝 | 9:1 | 勝隊晉級 | |
5/29(五) | G13 | 09:00 | G12敗 | vs. | G10勝 | 4:5 | 勝隊晉級 |
G14 | 11:30 | G11敗 | vs. | G9勝 | 3:9 | 勝隊晉級 |
註:主隊為先守在三壘,客隊為先攻在一壘。