複賽賽程表
2009-05-29 16:04:00
複賽賽程
M組:
1. A組G9勝 高雄縣 2. B組G12勝台中市 3. B組G14勝 高雄市 4. A組G11勝 桃園縣
N組:
5. B組G11勝 宜蘭縣 6. A組G10勝台南市 7. A組G12勝 台北市 8. B組G13勝 台東縣
日 期 | 場次 | 比賽時間 | 主 隊 | vs. | 客 隊 | 組別 | 比數 | 比賽場地 |
6/2 (二) | G1 | 10:00 | 高雄縣 | vs. | 高雄市 | M | 6:8 | 天母 |
G2 | 10:00 | 宜蘭縣 | vs. | 台北市 | N | 2:1 | 新莊 | |
G3 | 14:00 | 台中市 | vs. | 桃園縣 | M | 0:1 | 天母 | |
G4 | 14:00 | 台南市 | vs. | 台東縣 | N | 6:0 | 新莊 | |
6/3 (三) | G5 | 10:00 | 台東縣 | vs. | 宜蘭縣 | N | 4:2 | 天母 |
G6 | 10:00 | 桃園縣 | vs. | 高雄縣 | M | 6:9 | 新莊 | |
G7 | 14:00 | 台北市 | vs. | 台南市 | N | 0:8 | 天母 | |
G8 | 14:00 | 高雄市 | vs. | 台中市 | M | 3:2 | 新莊 | |
6/4 (四) | G9 | 10:00 | 高雄市 | vs. | 桃園縣 | M | : | 天母 |
G10 | 10:00 | 台北市 | vs. | 台東縣 | N | : | 新莊 | |
G11 | 14:00 | 高雄縣 | vs. | 台中市 | M | : | 天母 | |
G12 | 14:00 | 宜蘭縣 | vs. | 台南市 | N | : | 新莊 |
※ 由複賽中取各組前四名球隊參加,計八隊晉級複賽。