〈2011〉戰績總表0601
2011-06-01 11:57:00
場次 | G1 | 對戰組合 | 台中市VS嘉義縣 |
比賽時間 | 10:00 | 比賽地點 | 青埔棒球場 |
隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 |
台中市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 2 |
勝利投手:高哲偉
敗戰投手:黃資閔
救援成功:胡智為
場次 | G2 | 對戰組合 | 桃園縣VS台南市 |
比賽時間 | 10:00 | 比賽地點 | 新莊棒球場 |
隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
台南市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
桃園縣 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
勝利投手:李彥樟
敗戰投手:黃子鵬
救援成功:徐彩筌
全壘打:陳維豪(6局上,1分打點)
場次 | G3 | 對戰組合 | 台東縣VS新北市 |
比賽時間 | 10:00 | 比賽地點 | 青埔棒球場 |
隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| R | H | E |
新北市 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 11 | 11 | 1 |
台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1 | 5 | 4 |
勝利投手:江少慶
敗戰投手:許乘睿
備註:7局提前結束
全壘打:江少慶(7局上,1分打點)
場次 | G4 | 對戰組合 | 屏東縣VS高雄市 |
比賽時間 | 14:00 | 比賽地點 | 新莊棒球場 |
隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
高雄市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 |
屏東縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
勝利投手:游朝惟
敗戰投手:葉子申