〈2011〉第9屆亞洲青棒錦標賽
2011-08-29 02:03:00
A組:韓國、泰國、菲律賓、斯里蘭卡
B組:中華台北、日本、巴基斯坦、香港
日期 | 場次 | 時間 | 主隊VS. 客隊 | 球場 |
8月28日 (日) | 1B | 10:30 | 巴基斯坦-中華台北 | 横須賀球場 |
2A | 10:30 | 斯里蘭卡- 韓國 | 保土谷・神奈川新聞球場 | |
3B | 14:00 | 香港 - 日本 | 保土谷・神奈川新聞球場 | |
4A | 14:00 | 泰國-菲律賓 | 横須賀球場 | |
8月29日 (一) | 5A | 10:30 | 斯里蘭卡-泰國 | 横浜球場 |
6B | 10:30 | 香港 -中華台北 | 保土谷・神奈川新聞球場 | |
7B | 14:00 | 日本 -巴基斯坦 | 横浜球場 | |
8A | 14:00 | 菲律賓- 韓國 | 保土谷・神奈川新聞球場 | |
8月30日 (二) | 9B | 10:30 | 巴基斯坦- 香港 | 横浜球場 |
10A | 10:30 | 菲律賓-斯里蘭卡 | 保土谷・神奈川新聞球場 | |
11B | 14:00 | 中華台北- 日本 | 横浜球場 | |
12A | 14:00 | 韓國 -泰國 | 保土谷・神奈川新聞球場 | |
8月31日 (三) | 預備日 |
決賽
日期 | 場次 | 時間 | 主隊VS. 客隊 | 球場 |
(四) | 13 | 10:30 | B3 - A4 | 横須賀球場 |
14 | 10:30 | B1 - A2 | 横浜球場 | |
15 | 14:00 | A3 - B4 | 横須賀球場 | |
16 | 14:00 | A1 - B2 | 横浜球場 | |
9月2日(五) | 17 | 9:00 | 13敗 - 15敗 | 横須賀球場 |
18 | 10:30 | 14敗 - 16敗 | 横浜球場 | |
19 | 12:30 | 13勝 - 15勝 | 横須賀球場 | |
20 | 14:00 | 14勝 - 16勝 | 横浜球場 | |
閉幕典禮 | 横浜球場 |
※球隊名稱在左邊為主隊(三壘),右邊則為客隊(一壘)
※遇雨延賽時球場也會有所變動。
※9月2日四場比賽主客場將於9月1日比賽完抽籤決定。
※比賽時間皆為日本時間