〈2013〉戰績總表0524
場 次 | G14 | 對戰組合 | 臺北市VS.雲林縣 | |||||||||
比賽時間 | 08:30 | 比賽地點 | 嘉義縣立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
雲林縣 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
臺北市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
勝利投手:蔡兆恩
敗戰投手:蔡銘宏
場 次 | G16 | 對戰組合 | 臺東縣VS.苗栗縣 | |||||||||
比賽時間 | 11:30 | 比賽地點 | 嘉義縣立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 2 |
臺東縣 | 7 | 0 | 3 | 0 | X |
|
|
|
| 10 | 11 | 0 |
勝利投手:何承諺
敗戰投手:許孝倫
場 次 | G17 | 對戰組合 | 彰化縣VS.臺中市 | |||||||||
比賽時間 | 08:30 | 比賽地點 | 嘉義市立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
臺中市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
彰化縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
勝利投手:吳丞哲
敗戰投手:陳韋呈
救援成功:江辰晏
場 次 | G18 | 對戰組合 | 嘉義縣VS.嘉義市 | |||||||||
比賽時間 | 14:30 | 比賽地點 | 嘉義縣立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
嘉義市 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 5 | 7 | 2 |
勝利投手:梁政成
敗戰投手:曾穎銓
救援成功:林佑生
場 次 | G19 | 對戰組合 | 高雄市VS.桃園縣 | |||||||||
比賽時間 | 11:30 | 比賽地點 | 嘉義市立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
桃園縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
勝利投手:林政賢
敗戰投手:邱政嘉
場 次 | G21 | 對戰組合 | 南投縣VS.彰化縣 | |||||||||
比賽時間 | 14:30 | 比賽地點 | 嘉義市立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
彰化縣 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
勝利投手:林伯彥
敗戰投手:楊尊凱
場 次 | G23 | 對戰組合 | 高雄市VS.宜蘭縣 | |||||||||
比賽時間 | 14:30 | 比賽地點 | 嘉義市立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
高雄市 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
勝利投手:呂彥青
敗戰投手:廖宇翔