〈2014〉戰績總表0523
2014-05-23 10:41:00
場 次 | G15 | 對戰組合 | 新竹縣VS.嘉義市 | |||||||||
比賽時間 | 08:30 | 比賽地點 | 嘉義市立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
嘉義市 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
勝利投手:林祐生
敗戰投手:陳文杰
場 次 | G17 | 對戰組合 | 臺東縣VS.雲林縣 | |||||||||
比賽時間 | 11:30 | 比賽地點 | 嘉義市立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
雲林縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
臺東縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
勝利投手:宋信澄
敗戰投手:賴俊傑
場 次 | G19 | 對戰組合 | 桃園縣VS.宜蘭縣 | |||||||||
比賽時間 | 14:30 | 比賽地點 | 嘉義市立棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
宜蘭縣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
桃園縣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
勝利投手:林嘉瑋
敗戰投手:許傳裕
場 次 | G12 | 對戰組合 | 臺南市VS.屏東縣 | |||||||||
比賽時間 | 08:30 | 比賽地點 | 斗六棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
屏東縣 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 |
臺南市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 |
勝利投手:洪安生
敗戰投手:盧冠廷
場 次 | G14 | 對戰組合 | 臺中市VS.苗栗縣 | |||||||||
比賽時間 | 11:30 | 比賽地點 | 斗六棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
臺中市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 4 | 1 |
勝利投手:賴智垣
敗戰投手:林羿翔
場 次 | G16 | 對戰組合 | 屏東縣VS.花蓮縣 | |||||||||
比賽時間 | 14:30 | 比賽地點 | 斗六棒球場 | |||||||||
隊 伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
花蓮縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | 1 |
勝利投手:卡里幽蘭查馬克
敗戰投手:吳俊杰